7 de jan. de 2016

Prefeitura divulga relação de lotes do Loteamento Bem Viver


Na manhã de quinta-feira, 07 de janeiro, a Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado divulgou planilha especificando aos contemplados com os terrenos do Loteamento Bem Viver os seus respectivos locais. O loteamento fica localizado entre as Ruas Nadir Avila Ferreira, João Pereira Madruga, Av.Otacílio Vieira e Rua São Pedro, no Bairro Morada do Poente, Zona Sul da cidade. Ao total foram contemplados 46 moradores. Confira abaixo os contemplados e o gráfico coma  localização.


1 Maria da Conceição dos Santos Rosa 19 05 50A 01
2 Altema Ferreira de Ferreira 18 05 50A 02
3 Maria Edite da Silva 17 05 50A 03
4 Ângela Maria Machado de Farias 16 05 50A 04
5 Rosimeri da Rosa Hornke 16 05 50A 05
6 Gislaine Peraça Garcia 15 05 50A 06
7 Maria Luiza Martins Telles 15 05 50A 07
11 Bruna Escalante Quadrado Silveira 14 05 50A 08
12 Cláudia dos Santos  14 05 50A 09
13 Daiane Lúcio Mendes 14 05 50A 10
14 Elenice Goes Amaro 14 05 50A 11
15 Erani Dutra Rosa 14 05 50A 12
16 Eva Mirene da Silva de Olveira 14 05 50A 13
17 Fabiana Goulart e Silva 14 05 50A 14
18 Fernanda Garcia Rodrigues 14 05 50A 15
19 Fernanda Pires Silveira da Rosa 14 05 50A 16
20 Gilda Berenice Regert dos Santos 14 05 50A 18
21 Iara Silva Rodrigues 14 05 50A 19
22 Josiane Fernandes Ferreira 14 05 50A 20
23 Jozeane de Borba da Silva 14 05 50A 21
24 Laci Vaz Madeira 14 05 50A 22






25 Lede Burgo 14 05 50B 01
26 Luana da Silva Garcia 14 05 50B 02
27 Macael Castro Rochel 14 05 50B 03
28 Mara Regina Vieira Madruga 14 05 50B 04
29 Marcia Regina Baldez Oliveira 14 05 50B 05
30 Maria Celoi Guereiro Rodrigues 14 05 50B 06
31 Maria Regina da Rosa  14 05 50B 07
32 Marivone dos Santos Aguiar 14 05 50B 08
33 Marta Oliveira de Morais 14 05 50B 09
34 Natália dos Santos Correa 14 05 50B 10
35 Neuza Azambuja de Oliveira 14 05 50B 11
36 Rita Mara Martins Peres 14 05 50B 12
37 Ritiele Alves Conceição 14 05 50B 13
38 Roseli Teixeira Rosa 14 05 50B 14
39 Samara Barbosa Rosa 14 05 50B 15
40 Simone Farias 14 05 50B 16
41 Tatiane Oliveira Garcia 14 05 50B 17
42 Valquilene Pinho Castro 14 05 50B 18
43 Vera Maria da Rosa Vieira 14 05 50B 19
44 Vera Maria Pinheiro Gomes 14 05 50B 20
45 Viviane Costa 14 05 50B 21
46 Zeni Bandeira Castro 14 05 50B 22

Nenhum comentário: