Iniciou na tarde de sexta a terceira edição da
Prova Melhor dos Melhores, promovida pelo Núcleo Zona Sul de Criadores
de Cavalos Crioulos, realizada no Parque Charrua, em Pinheiro Machado,
durante a XXXII Feovelha.
Veja abaixo a tabela com as pontuações:
No sábado, a partir das 15 horas, a prova continua com a etapa Bayard e Prova de Campo. Logo após será dado início às gineteadas. A prova Melhor dos Melhores teve como jurados Claudio Ruas e Luis Gustavo Ruas.
Veja abaixo a tabela com as pontuações:
BOX | GINETE | NOME DO ANIMAL | PARCIAL |
3 | NILOEZER BRANDÃO | NATIVO DO PURUÃ | 41,113 |
7 | ALEXANDRE BORGES | DAMASCO DA 3J | 39,763 |
1 | DANILO SOUZA | FAVORITA 10 DO DESTINO | 36,875 |
9 | RODRIGO BARÃO | GOLPE SECO DA MAL ABRIGO | 36,863 |
8 | IVOLNEI PIRES OLIVEIRA | LAS CALLANAS JUNTA DE PLATA II | 36,738 |
4 | ANDERSON SÓRIA | SIRICAIA DA FELICIDADE | 36,000 |
2 | SAMUEL PIRES | INDIA DA GRAÚNA | 33,838 |
5 | SAMUEL PIRES | POLVORA MAPOCHO | 33,763 |
6 | TIAGO ANTUNES | MFC FESTEIRA | 29,988 |
No sábado, a partir das 15 horas, a prova continua com a etapa Bayard e Prova de Campo. Logo após será dado início às gineteadas. A prova Melhor dos Melhores teve como jurados Claudio Ruas e Luis Gustavo Ruas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário